STANDARD
PREMIUM
KOOD | D | D* | H | c/c | TL |
---|---|---|---|---|---|
PP-300/32 | 32 | 25 | 82 | 300 | 400 |
PP-400/32 | 32 | 25 | 82 | 400 | 600 |
PP-600/32 | 32 | 25 | 82 | 600 | 800 |
PP-400/38 | 38 | 30 | 88 | 400 | 600 |
PP-600/38 | 38 | 30 | 88 | 600 | 800 |
PP-800/38 | 38 | 30 | 88 | 800 | 1000 |
PP-1000/38 | 38 | 30 | 88 | 1000 | 1200 |
Kinnituste tsentrite c/c mm vahe võib määrata vajaduse järgi.