STANDARD
PREMIUM
KOOD | D | D* | R | B | H | c/c | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR3-1000/32 | 32 | 25 | 43 | 59 | 79 | 1000 | 1200 |
PSR3-1200/32 | 32 | 25 | 43 | 59 | 79 | 1200 | 1400 |
PSR3-1400/32 | 32 | 25 | 43 | 59 | 79 | 1400 | 1600 |
PSR3-1600/32 | 32 | 25 | 43 | 59 | 85 | 1600 | 1800 |
PSR3-1200/38 | 38 | 32 | 56 | 77 | 85 | 1200 | 1400 |
PSR3-1400/38 | 38 | 32 | 56 | 77 | 85 | 1400 | 1600 |
PSR3-1600/38 | 38 | 32 | 56 | 77 | 85 | 1600 | 1800 |
PSR3-1800/38 | 38 | 32 | 56 | 77 | 85 | 1800 | 2000 |
PSR3-2000/38 | 38 | 32 | 56 | 77 | 85 | 2000 | 2200 |
Sõltuvalt kinnitusmutri valikust lisatakse käepideme H-kõrgusele kinnitusmutri h-kõrgus.
Kinnituste tsentrite c/c mm vahed, V mm ja TL mm võib määrata vajaduse järgi.