STANDARD
PREMIUM
KOOD | D | D* | H | c/c | TL |
---|---|---|---|---|---|
PS-400/32 | 32 | 25 | 82 | 400 | 434 |
PS-600/32 | 32 | 25 | 82 | 600 | 634 |
PS-800/32 | 32 | 25 | 82 | 800 | 834 |
PS-600/38 | 38 | 30 | 88 | 600 | 634 |
PS-800/38 | 38 | 30 | 88 | 800 | 834 |
PS-1000/38 | 38 | 30 | 88 | 1000 | 1034 |
PS-1200/38 | 38 | 30 | 88 | 1200 | 1234 |
PS-1800/50 | 50 | 30 | 100 | 1800 | 1834 |
PS-2000/50 | 50 | 30 | 100 | 2000 | 2034 |
PS-2200/50 | 50 | 30 | 100 | 2200 | 2234 |
PS-2400/50 | 50 | 30 | 100 | 2400 | 2434 |
Sõltuvalt kinnitusmutri valikust lisatakse käepideme H-kõrgusele kinnitusmutri h-kõrgus.
Kinnituste tsentrite c/c mm vahe võib määrata vajaduse järgi.